Características
					Monitor LG 27´ 27GL650F Gamer FULL HD 144 Hz
PANTALLA
Tamaño (pulg,)	27"
Tamaño (cm)	68,6 cm
Resolución Máxima (px)	1920 x 1080 (FHD)
Tipo de panel	IPS
Ratio de Aspecto	16:9
Tamaño de Pixel	0,31125 x 0,31125 mm
Brillo (Mín.)	320 cd/m²
Brillo (Típ.)	400 cd/m²
Gamut de Color (Mín.)	sRGB 90% (CIE 1931)
Gamut de Color (Típ.)	sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Nº de colores)	8bit (16,7M de colores)
Ratio de Contraste (Mín.)	600:1
Ratio de Contraste (Típ.)	1000:1
Velocidad de Respuesta	5ms (1ms por MBR)
Ángulo de Visión (RC≥10)	178º(H), 178º(V)
Tratamiento Superficial	Anti-reflejos, 25% 3H
Curvo	NO
CARACTERISTICAS
HDR 10	SÍ
VESA DisplayHDR™	NO
Efecto HDR	SÍ
Tecnología Nano IPS™	NO
Gamut de Color Amplio	NO
Color Calibrado (de fábrica)	SÍ
Calibración de Color (por H/W)	NO
Brillo Automático	NO
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe)	SÍ
Modo Lectura	SÍ
Asistente de Color (Color Weakness)	NO
SuperResolution+	NO
Motion Blur Reduction (1ms)	SÍ
Tecnología NVIDIA G-Sync™	NO
Tecnología RADEON FreeSync™	SÍ
FreeSync LFC (LOW FRAMERATE COMPENSATION)	SÍ
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros)	SÍ
Tecnología Dynamic Action Sync	SÍ
Crosshair (Cruceta Shooter)	SÍ
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación)	NO
Modo PBP	NO
Modo PIP	NO
Smart Energy Saving	SÍ
WebCam	NO
Micrófono	NO
Otras (Características)	3-Side Virtually Borderless (Diseño de efecto de marcos ultra-finos)
S/W
Tecnología TrueColorPro	NO
Dual Controller	NO
S/W OnScreen-Control	SÍ
CONECTIVIDAD
D-Sub	NO
D-Sub (Resolución Máx.)	N/A
DVI	NO
DVI (Resolución Máx.)	N/A
HDMI	SÍ (x2)
HDMI (Resolución Máx.)	1920 x 1080 a 144Hz
DisplayPort	SÍ (x1)
Versión DisplayPort	1,4
DisplayPort (Resolución Máx.)	1920 x 1080 a 144Hz
Mini DisplayPort	NO
Versión Mini DisplayPort	N/A
Mini DisplayPort (Resolución Máx.)	N/A
Thunderbolt™ 3	NO
Thunderbolt™ 3 (Compatibilidad USB-C™™)	NO
Thunderbolt™ 3 (Resolución Máx.)	N/A
Thunderbolt™ 3 (Transmisión de Datos)	N/A
Thunderbolt™ 3 (Potencia de Carga)	N/AUSB-C™	NO
USB-C™ (Resolución Máx.)	N/A
USB-C™ (DisplayPort Alternate Mode)	N/A
USB-C™ (Transmisión de Datos)	N/A
USB-C™ (Potencia de Carga) (W)	N/A
Daisy Chain	NO
USB-A de entrada	NO
USB-A de salida	NO
Entrada de Audio (AUX)	NO
Entrada de Micrófono	NO
Salida para Auriculares	SÍ
Salida de Línea (Line out)	NO
SONIDO
Altavoces	NO
Potencia Altavoces (W)	N/A
Nº de Canales Altavoces	N/A
Conectividad Bluetooth	NO
Ecualización Maxx Audio	N/A
Ecualización Rich Bass	N/A
ALIMENTACIÓN
Tipo de Alimentación	Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Entrada en CA (AC Input)	100~240Vac (50/60Hz)
Consumo de Potencia (Típ.)	30W
Consumo de Potencia (Máx.)	35W
Consumo de Potencia (Energy Star)	N/A (no soporta el std, ES7,0)
Consumo de Potencia (Modo Reposo)	< 0,3W
Consumo de Potencia (DC Off)	< 0,3W
CAR. MECANICAS
Ajustes en la Posición del Monitor	Inclinación (eje H) / Altura / Pivotable
Montaje en Pared (VESA) (mm)	100 x 100 mm
Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)	615,1 x 575,2 x 274,4 mm (Ajustado arriba, máx, altura) 615,1 x 465,2 x 274,4 mm (Ajustado abajo, mín, altura)
Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)	615,1 x 366,6 x 45,2 mm
Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)	697 x 530 x 198 mm
Peso [con peana] (kg)	6,4 kg
Peso [sin peana] (kg)	4,5 kg
Peso [embalado] (kg)	8,55 kg
ACCESORIOS
Cable D-Sub	NO
Cable DVI-D	NO
Cable HDMI	NO
Cable Display Port	SÍ
Cable Mini DisplayPort a DisplayPort	NO
Cable Thunderbolt	NO
Cable USB Tipo C	NO
Cable USB Tipo C a Tipo A	NO
Cable USB Tipo A a Tipo B	NO
Cable USB3.0 de subida	NO
Cable PC Audio	NO
Control Remoto (mando)	NO
Fox Computacion
Gran Neuquen
Envios a domicilio en el dia
Medios de Pago, Visa, Maestro, Mastercard. Pagalo cuando llega a tu casa o trabajo.
Facturas A y B